Top 5 des moteurs de recherche, par eux-mêmes.
Il y a quelques jours, je vous présentais le résultat d’un baromètre qui classait les moteurs de recherche en fonction des préférences des utilisateurs. Google arrivait loin devant ses concurrents, en France, en occupant plus de 91 % de parts de marché (Ces chiffres sont issus du baromètre mensuel du site atinternet.com). Qu’en est-il lorsqu’on demande aux moteurs eux-mêmes ce qu’est un moteur de recherche ? Les réponses sont souvent divergentes.
Des résultats surprenants :
J’ai posé la question à plusieurs moteurs de recherche, en écrivant dans leur champ consacré à la recherche: « moteur de recherche » (sans les guillemets). Quelle ne fut pas ma surprise de voir que Google était bien rarement citée en premier. Lui-même ne se cite qu’en dixième position. Voici donc le top 5 des moteurs de recherche, vue par eux-mêmes:
Tableau de classement des moteurs de recherche par eux-mêmes :
| lycos | google.fr | bing | fr.search.yahoo.com |
|---|---|---|---|
| google.fr | mozbot.fr | seek.fr | seek.fr |
| seek.fr | fr.search.yahoo.com | google.fr | google.fr |
| mozbot.fr | ixquick.com/fra | index-net.org | mozbot.fr |
| fr.search.yahoo.com | lycos.fr | fr.search.yahoo.com | fr.search.yahoo.com |
| exalead.frsearch | fr.search.yahoo.com | lycos.fr | lycos.fr |
| delta search | qwant.com | duckduckgo.com | voila / le moteur |
|---|---|---|---|
| seek.fr | seek.fr | google.fr | lemoteur.fr |
| google.fr | google.fr | seek.fr | voila.fr |
| mozbot.fr | mozbot.fr | mozbot.fr | google.fr |
| fr.search.yahoo.com | fr.search.yahoo.com | fr.search.yahoo.com | fr.yahoo.com |
| lycos.fr | lycos.fr | bing.com | bing.com |
| exalead.fr/search | ixquick.com/fra | sukoga.com | hotbot.com |
|---|---|---|---|
| seek.fr | google.fr | fr.search.yahoo.com | google.fr |
| google.fr | mozbot.fr | bing.com | seek.fr |
| index-net.org | seek.fr | hotbot.com | fr.search.yahoo.com |
| google.com | fr.search.yahoo.com | ixquick.com | exalead.fr |
| sukoga.com | lycos.fr | duckduckgo.com | bing.com |
| searchengine.fr | seek.fr | index-net.org | mozbot.fr |
|---|---|---|---|
| fr.search.yahoo.com | seek.fr | seek.fr | fr.search.yahoo.com |
| seek.fr | google.fr | fr.altavista.com | seek.fr |
| mozbot.fr | mozbot.fr | mozbot.fr | google.fr |
| qwant.com | index-net.org | google.fr | qwant.com |
| ixquick.comfra | fr.search.yahoo.com | index-net.org | ixquick.com/fra |
Au vu des résultats, on peut se dire que la plupart des moteurs de recherche ont encore pas mal de travail à accomplir avant de refléter davantage ce que veulent et apprécient, les internautes.
On peut également douter de la fiabilité de certains moteurs de recherche peu utilisés comme index-net.org qui propose en deuxième position fr.altavista.com qui est un moteur de recherche qui n’existe plus depuis juillet 2013.
Dans cet échantillon de moteurs, vus par eux-mêmes, on remarquera que certains comme, le moteur.fr (moteur de recherche d’Orange), ou seek.fr n’hésite pas à se placer en premier. Comme dit le proverbe : On n’est jamais si bien servi que par soi-même !
